Preisvergleich selbermachen vs Kaufen
Produkte selber herzustellen anstatt sie zu kaufen ist nicht nur gut für die Umwelt und deine Gesundheit, sondern auch gut für deine Geldbörse.
Im Folgenden findest du eine Übersichtstabelle mit Preisvergleichen zwischen den selbstgemachten Produkten, die wir bisher auf unserem Blog vorgestellt haben, und käuflich erwerblichen Produkten vergleichbarer Qualität.
Du wirst sehen, dass du durch Selbermachen wirklich Jahr für Jahr hunderte bzw. sogar tausende von Euros einsparen kannst!!
Selbstgemachte Produkte / Zero Waste Produkte | Gekaufte Produkte vergleichbarer Qualität | ||||||||||
Art | Kosten / Stück | Stück / Jahr | Kosten / Jahr | Art | Kosten / Stück | Stück / Jahr | Kosten / Jahr | Ersparnis /Jahr | |||
Brennnesselpulver 236,4 g | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Vitamin C Pulver 236,4 g | 29,90 € | 1 | 29,90 € | 29,90 € | |||
Kräutertinktur 250 ml | 6,25 € | 3 | 18,75 € | Kräutertinktur 250 ml | 30,00 € | 3 | 90,00 € | 71,25 € | |||
Hafermilch 1 l | 0,40 € | 52 | 20,80 € | Hafermilch 1 l | 2,19 € | 52 | 113,88 € | 93,08 € | |||
Erkältungsbalsam 60 g | 0,80 € | 1 | 0,80 € | Erkältungsbalsam 60 g | 15,00 € | 1 | 15,00 € | 14,20 € | |||
Kräuterhydrolat 200 ml | 0,44 € | 10 | 4,40 € | Kräuterhydrolat 200 ml | 10,00 € | 10 | 100,00 € | 95,60 € | |||
Kräutermazerat 100 ml | 1,00 € | 30 | 30,00 € | Kräutermazerat 100 ml | 15,00 € | 30 | 450,00 € | 420,00 € | |||
Deo 50 ml | 0,05 € | 5 | 0,25 € | Deo 50 ml | 2,99 € | 5 | 14,95 € | 14,70 € | |||
Leinsamengel 150 ml | 0,09 € | 2 | 0,18 € | Haargel 150 ml | 4,45 € | 2 | 8,90 € | 8,72 € | |||
Wehwehchensalbe 100 ml | 1,10 € | 1 | 1,10 € | Wehwehchensalbe 100 ml | 14,63 € | 1 | 14,63 € | 13,53 € | |||
Rosskastanientinktur 60 ml | 1,10 € | 1 | 1,10 € | Rosskastanientinktur 60 ml | 12,95 € | 1 | 12,95 € | 11,85 € | |||
Rosskastaniencreme 100 ml | 2,30 € | 1 | 2,30 € | Rosskastaniencreme 100 ml | 16,12 € | 1 | 16,12 € | 13,82 € | |||
Gesichtswasser 200 ml | 5,49 € | 12 | 65,88 € | Gesichtswasser 200 ml | 5,49 € | 12 | 65,88 € | 0,00 € | |||
Mundspülung 400 ml | 9,13 € | 1 | 9,13 € | Mundspülung 400 ml | 12,63 € | 1 | 12,63 € | 3,50 € | |||
Rasierhobel | 34,00 € | 1 | 34,00 € | Einwegrasierer | 1,92 € | 1 | 1,92 € | -32,08 € | *der Rasierhobel macht sich ab dem 2. Jahr bezahlt | ||
Geschirrspülpulver 40 Waschgänge | 3,26 € | 5 | 16,30 € | Geschirrspültabs 40 Waschgänge | 6,95 € | 5 | 34,75 € | 18,45 € | |||
Körperöl 100 ml | 0,83 € | 12 | 9,90 € | Körperöl 100 ml | 8,95 € | 12 | 107,40 € | 97,50 € | |||
Waschmittel Efeu 20 Waschgänge | 0,00 € | 5 | 0,00 € | Waschmittel 20 Waschgänge | 5,95 € | 5 | 29,75 € | 29,75 € | |||
Haarspülung 150 ml | 0,15 € | 150 | 22,50 € | Haarspülung 150 ml | 4,95 € | 150 | 742,50 € | 720,00 € | |||
Mascara 10 g | 0,61 € | 6 | 3,66 € | Mascara 10 g | 6,50 € | 6 | 39,00 € | 35,34 € | |||
Hornhautcreme 75 ml | 1,19 € | 1 | 1,19 € | Hornhautcreme 75 ml | 7,85 € | 1 | 7,85 € | 6,66 € | |||
Trockenshampoo 180 g | 1,95 € | 1 | 1,95 € | Trockenshampoo 180 ml | 5,69 € | 1 | 5,69 € | 3,74 € | |||
Ringelblumencreme 100 ml | 1,92 € | 6 | 11,52 € | Ringelblumencreme 100 ml | 14,00 € | 6 | 84,00 € | 72,48 € | |||
Reinigungsmilch 75 ml | 0,72 € | 4 | 2,88 € | Reinigungsmilch 75 ml | 11,99 € | 4 | 47,96 € | 45,08 € | |||
Immunstärkendes Getränk 10-Tages-Ration | 3,75 € | 5 | 18,75 € | Immunstärkendes Mittel 10-Tages-Ration | 10,90 € | 5 | 54,50 € | 35,75 € | |||
Olivenölseife 120 g | 1,30 € | 12 | 15,60 € | Olivenölseife 120 g | 6,50 € | 12 | 78,00 € | 62,40 € | |||
Anti-Aging-Creme 50 ml | 0,67 € | 6 | 4,02 € | Anti-Aging-Creme 50 ml | 9,99 € | 6 | 59,94 € | 55,92 € | |||
Potenzielle Gesamtersparnis pro Jahr: | 1.941,14 € |
Die oben ersichtliche Summe bezieht sich auf einen 1-Personen-Haushalt.
Im Falle einer vierköpfigen Familie wären dies rund EUR 7.800,00 im Jahr - im Durchschnitt entspräche das dem Gehalt einer Person von mehr als vier Monaten oder auch z.B. einem mehrwöchigen Familienurlaub in Österreich.